數(shù)字交直流鉗形表
產(chǎn)品型號(hào): F333 F334 F335 F336 F337
所屬分類:手持萬(wàn)用表鉗表
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡(jiǎn)要描述:F333 F334 F335 F336 F337
詳細(xì)說明:
| 型號(hào) | F333 | F334 | F335 | F336 | F337 |
| 交流電流 | 400.0A | 600.0A | 600.0A | 600.0A | 999.9A |
| 直流電流 | N/A | N/A | N/A | 600.0A | 999.9A |
| 交直流電壓 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V |
| 測(cè)量方式 | 平均值 | 平均值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
| 電阻 | 600.0Ω | 600.0Ω | 600.0Ω | 600.0Ω | 600.0Ω |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | · | · | · | · | · |
| 通斷 | · | · | · | · | · |
| 顯示保持 | · | · | · | · | · |
| 三類600V安全 | · | · | · | · | · |
| 背光顯示 | N/A | · | · | · | · |
| 涌流測(cè)量 | N/A | · | · | · | · |
| 頻率測(cè)量 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5-400Hz |
| zui大/zui小值 | N/A | N/A | N/A | N/A | · |
固話:0512-68790450
手機(jī):13915418480 
您的位置:
